Провод и кабельП51. КГВВ, КГВЭВ, КГВВнг Кабели силовые и управления, гибкие (Электрокабель)печать 

Кабель управления гибкий КГВВ («Электрокабель», Кольчугино)

 
Кабель с медными многопроволочными токопроводящими жилами, с изоляцией из ПВХ-пластиката, в оболочке из ПВХ-пластиката. Предназначен для цепей управления малой мощности в различных установках. Номинальное переменное напряжение: до 660 В, частотой 50 Гц. Номинальное постоянное напряжение: до 1000 В.
Изготовитель: «Электрокабель», Кольчугино.
1 – токопроводящая жила;
2 – изоляция – ПВХ-пластикат;
3 – оболочка – ПВХ-пластикат.
Кол-во жил,
сечение, мм²
D, мм Удельный вес,
кг/м
№ по п/л
4×0,75 7,9 0,081 П5100
4×1,0 8,3 0,093 П5101
4×1,5 10,0 0,136 П5102
4×2,5 11,6 0,190 П5103
4×4,0 12,8 0,261 П5104
5×0,75 9,2 0,110 П5106
5×1,0 9,6 0,125 П5107
5×1,5 10,9 0,165 П5108
5×2,5 12,6 0,231 П5109
5×6,0 15,6 0,434 П5111
7×0,75 9,9 0,135 П5112
10×0,75 12,2 0,184 П5113
14×0,75 13,1 0,235 П5114
19×0,75 14,5 0,300 П5115
27×0,75 17,2 0,407 П5116
7×1,0 10,4 0,155 П5118
10×1,0 12,8 0,212 П5119
14×1,0 13,9 0,274 П5120
19×1,0 15,3 0,351 П5121
27×1,0 18,5 0,496 П5122
7×1,5 11,8 0,206 П5124
10×1,5 14,7 0,284 П5125
14×1,5 15,9 0,370 П5126
19×1,5 17,6 0,479 П5127
2 ×1,0 7,3 0,060 П5171
2×1,5 8,2 0,077 П5172
3×0,75 7,3 0,119 П5176
3 ×1,0 8,2 0,077 П5177
3 ×1,5 9,3 0,111 П5178
3 ×2,5 10,6 0,153 П5179

Тел.: +7 (915) 190-25-52, Тел.: (495) 778-81-10, Интернет-сайт: www.stroyki.su, E-mail: stroyki.su@mail.ruСДЕЛАТЬ ЗАКАЗ >>

© STROYKI.SU, 2006