Провод и кабельП31. КГ, КОГ Кабель силовой гибкий - часть 2 (Электрокабель)печать 

Кабель силовой марки КГ

 
Кабель с медными многопроволочными токопроводящими жилами, с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке. Предназначен для присоединения передвижных электрических приёмников к электрическим сетям. Одножильные кабели применяются для сварочных работ. Номинальное переменное напряжение: до 660 В.
Изготовитель: ОАО “Электрокабель“ Кольчугинский завод”, г. Кольчугино.
1 – токопроводящая жила;
2 – изоляция – резина;
3 – оболочка – резина.
Кол-во жил,
сечение, кв.мм
D, мм Удельный вес,
кг/м
№ по п/л
2х0,75 8,2 0,090 П3101
2х1,0 8,5 0,100 П3102
2х1,5 9,4 0,120 П3112
2х2,5 11,3 0,180 П3114
2х4,0 13,0 0,250 П3116
2х6,0 17,0 0,416 П3117
2х10,0 20,6 0,622 П3118
2х16,0 24,0 0,852 П3119
3х0,75 8,8 0,110 П3104
3х1,0 9,1 0,120 П3105
3х1,5 10,1 0,150 П3121
3х2,5 12,1 0,220 П3123
3х4,0 15,5 0,350 П3125
3х6,0 18,9 0,539 П3126
3х10,0 22,7 0,790 П3127
3х16,0 25,3 1,012 П3128
3х25,0 31,6 1,695 П3130
3х0,75+1х0,75 9,1 0,120 П3107
3х1,0+1х1,0 10,1 0,160 П3108
3х1,5+1х1,5 11,0 0,190 П3131
3х2,5+1х1,5 13,2 0,260 П3132
3х4,0+1х2,5 15,3 0,370 П3134
3х6,0+1х4,0 17,2 0,490 П3136
3х10+1х6 22,0 0,800 П3138
3х16+1х6 24,8 1,100 П3140
3х25+1х10 28,1 1,470 П3142
3х35+1х10 33,6 2,020 П3144
3х50+1х16 38,6 2,720 П3146
3х70+1х25 43,2 3,490 П3148
3х95+1х35 65,0 4,800 П3150
3х120+1х35 70,0 6,064 П3151
4х1,5 11,1 0,200 П3172
4х2,5 13,2 0,290 П3173
4х4,0 16,0 0,420 П3174
4х6,0 18,4 0,590 П3175
4х10,0 24,3 1,000 П3176
4х16,0 27,8 1,400 П3177
4х25,0 33,7 2,100 П3178
4х35,0 37,7 2,73 П3179
4х50,0 43,8 3,70 П3180
4х70,0 49,7 5,000 П3181
5х1,5 12,2 0,240 П3190
5х2,5 14,5 0,350 П3191
5х4,0 17,8 0,530 П3192
5х6,0 20,5 0,720 П3193
5х10,0 26,8 1,250 П3194
5х16,0 30,9 1,700 П3195
5х25,0 37,4 2,600 П3196
5х35,0 49,0 2,800 П3197
5х50,0 55,1 3,600 П3198

Тел.: +7 (915) 190-25-52, Тел.: (495) 778-81-10, Интернет-сайт: www.stroyki.su, E-mail: stroyki.su@mail.ruСДЕЛАТЬ ЗАКАЗ >>

© STROYKI.SU, 2006