Провод и кабельП23. ШВВП,ПВС,ПВСн,ПВСм,ПРС,ШРО,ПУГНП,ПБППГ,КГВВ-П Провод гибкий - 2 жилы (Россия)печать 

Провод гибкий марки ПВС.

 
Провод с медной многопроволочной жилой, с изоляцией из ПВХ-пластиката, в оболочке из ПВХ-пластиката. Предназначен для присоединения электрических приборов различного назначения к электросети.
Номинальное переменное напряжение: до 380 В.
Изготовитель: «НП «Подольсккабель», г. Подольск (ПК);
«Электрокабель «Кольчугинский завод», г. Кольчугино (ЭК);
«Москабельмет», г. Москва (МКМ);
«Севкабель», г. Санкт-Петербург (СК);
«Рыбинскэлектрокабель», г. Рыбинск (РЭК);
«Щукинский завод «Автопровод», г. Щукин (АП);
«Брэкс», г. Брянск.
1 – токопроводящая жила;
2 – изоляция – ПВХ-пластикат;
3 – оболочка – ПВХ-пластикат.
Марка Изгото-
витель
Кол-во жил,
сечение, кв.мм
D, мм Удельный вес, кг/м № по п/л
ПВС ПК 2×0,75 5,50 0,040 П2330
ПВС ЭК 2×0,75 5,50 0,040 П2331
ПВС МКМ 2×0,75 5,50 0,040 П2335
ПВС ПК 2×1,0 6,60 0,063 П2338
ПВС ЭК 2×1,0 6,60 0,063 П2339
ПВС СК 2×1,0 6,60 0,063 П2340
ПВС ПК 2×1,5 8,00 0,080 П2343
ПВС СК 2×1,5 8,00 0,080 П2344
ПВС ЭК 2×1,5 8,00 0,080 П2347
ПВС МКМ 2×1,5 8,00 0,080 П2352
ПВСн ПК 2×2,5 10,00 0,130 П2360
ПВС МКМ 2×2,5 10,00 0,130 П2361
ПВС ЭК 2×2,5 10,00 0,130 П2365
ПВСм ПК 2×4,0 11,80 0,205 П2374
ПВС РЭК 2×4,0 10,40 0,178 П2375
ПВС РЭК 2×6,0 11,60 0,235 П2376
ПВС АП 2×10,0 13,60 0,343 П2379
ПВС ЭК 2×0,75+1×0,75 7,2 0,050 П2411
ПВС МКМ 3×0,75 7,20 0,05 П2414
ПВС РЭК 3×0,75 7,60 0,068 П2415
ПВС ЭК 2×1,0+1×1,0 7,1 0,076 П2419
ПВС СК 3×1,0 7,1 0,076 П2423
ПВС ПК 2×1,5+1×1,5 8,80 0,090 П2429
ПВС ЭК 2×1,5+1×1,5 8,80 0,090 П2433
ПВС МКМ 3×1,5 8,80 0,090 П2434
ПВС СК 3×1,5 8,80 0,090 П2437
ПВСн ПК 2×2,5+1×2,5 11,00 0,160 П2442
ПВС МКМ 3×2,5 11,00 0,160 П2446
ПВС Брэкс 3×16,0 17,9 0,580 П2448
ПВС ЭК 2×2,5+1×2,5 11,00 0,160 П2449
ПВС РЭК 3×4,0 11,02 0,222 П2452
ПВСм ПК 2×4,0+1×4,0 11,90 0,215 П2453
ПВС Брэкс 4×16,0 19,9 0,870 П2491

Тел.: +7 (915) 190-25-52, Тел.: (495) 778-81-10, Интернет-сайт: www.stroyki.su, E-mail: stroyki.su@mail.ruСДЕЛАТЬ ЗАКАЗ >>

© STROYKI.SU, 2006