Провод и кабельП24. ПУГНП,ПБППГ,ПВС,ПВСн,ПВСм,ПРС,КГВВ-П,Н05VV-F Провод гибкий - 3;4 и 5жил (Россия, Helukabel)печать 

Провод гибкий марки ПВС.

 
Провод с медной многопроволочной жилой, с изоляцией из ПВХ-пластиката, в оболочке из ПВХ-пластиката. Предназначен для присоединения электрических приборов различного назначения к электросети.
Номинальное переменное напряжение: до 380 В.
Изготовитель: «НП «Подольсккабель», г. Подольск (ПК);
«Электрокабель «Кольчугинский завод», г. Кольчугино (ЭК);
«Москабельмет», г. Москва (МКМ);
«Севкабель», г. Санкт-Петербург (СК);
«Рыбинскэлектрокабель», г. Рыбинск (РЭК);
«Щукинский завод «Автопровод», г. Щукин (АП).
1 – токопроводящая жила;
2 – изоляция – ПВХ-пластикат;
3 – оболочка – ПВХ-пластикат.
Марка Изгото-
витель
Кол-во жил,
сечение, кв.мм
D, мм Удельный вес, кг/м № по п/л
ПВСм ПК 2×6,0+1×6,0 14,30 0,335 П2454
ПВС РЭК 3×6,0 12,59 0,301 П2455
ПВС АП 3×10,0 14,50 0,437 П2456
ПВСн ЭК 4×0,75 7,10 0,075 П2457
ПВСн ПК 3×0,75+1×0,75 7,00 0,077 П2458
ПВСн ЭК 5×0,75 8,00 0,093 П2459
ПВСн ПК 4×0,75+1×0,75 8,00 0,093 П2460
ПВСн ЭК 4×1,0 7,80 0,092 П2462
ПВСн ПК 3×1,0+1×1,0 8,00 0,094 П2463
ПВСн ЭК 4×1,5 9,20 0,131 П2465
ПВС МКМ 4×1,5 9,20 0,131 П2466
ПВСн ПК 3×1,5+1×1,5 10,30 0,133 П2469
ПВСн ПК 3×2,5+1×2,5 13,00 0,200 П2473
ПВС РЭК 4×2,5 12,50 0,205 П2475
ПВС МКМ 4×2,5 11,80 0,190 П2476
ПВСн ЭК 4×2,5 10,80 0,189 П2477
ПВС РЭК 4×4,0 12,09 0,278 П2478
ПВСм ПК 3×4,0+1×4,0 13,90 0,312 П2479
ПВСм ПК 3×6,0+1×6,0 15,80 0,419 П2480
ПВС РЭК 4×6,0 13,85 0,380 П2481
ПВС РЭК 4×10,0 16,30 0,547 П2498
ПВСн ЭК 5×1,0 8,50 0,109 П2482
ПВСн ПК 4×1,5+1×1,5 12,20 0,163 П2483
ПВСн ПК 4×1,0+1×1,0 8,50 0,111 П2485
ПВСн ЭК 5×1,5 10,30 0,159 П2486
ПВСн ПК 4×2,5+1×2,5 15,00 0,240 П2489
ПВСн ЭК 5×2,5 12,00 0,230 П2490
ПВСм ПК 5×4,0 15,40 0,380 П2492
ПВС РЭК 5×4,0 13,27 0,340 П2493
ПВС АП 5×6,0 15,10 0,446 П2495
ПВС РЭК 5×6,0 15,25 0,466 П2496
ПВС АП 5×10,0 17,60 0,676 П2497

Тел.: +7 (915) 190-25-52, Тел.: (495) 778-81-10, Интернет-сайт: www.stroyki.su, E-mail: stroyki.su@mail.ruСДЕЛАТЬ ЗАКАЗ >>

© STROYKI.SU, 2006