Провод и кабельП35. ВВГ, ВВГ-П Кабель силовой медный - часть 1 (Электрокабель, Москабельмет, Подольсккабель)печать 

Кабель силовой марки ВВГ

 
Кабель с медными однопроволочными (оп) и многопроволочными (мп) токопроводящими жилами, с изоляцией из ПВХ-пластиката, в оболочке из ПВХ-пластиката. Предназначен для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках.
Номинальное переменное напряжение: до 660 В или до 1000 В (см.таблицу).
Изготовитель: ОАО “Электрокабель “Кольчугинский завод”, г. Кольчугино (ЭК).
ЗАО "Москабельмет", г. Москва (МКМ);
ЗАОр «НП «Подольсккабель», г. Подольск (ПК).
1 – токопроводящая жила;
2 – изоляция – ПВХ-пластикат;
3 – оболочка – ПВХ-пластикат.
Изготовитель Кол-во жил, сечение, кв.мм D(ВхН), мм Номинальное напряжение, В Структура жилы Удельный вес, кг/м № по п/л
МКМ 1х2,5 5,4 1000 оп 0,050 П3580
ЭК 1х2,5 5,4 660 оп 0,050 П3587
МКМ 1х4,0 6,0 1000 оп 0,070 П3581
ЭК 1х4,0 6,0 660 оп 0,070 П3588
МКМ 1х6,0 6,5 1000 оп 0,091 П3582
ЭК 1х6,0 6,5 660 оп 0,091 П3589
МКМ 1х10,0 7,8 1000 оп 0,140 П3583
ЭК 1х10,0 7,8 660 оп 0,140 П3590
МКМ 1х16,0 9,9 1000 оп 0,224 П3584
ЭК 1х16,0 9,9 660 мп 0,224 П3591
МКМ 1х25,0 12,0 1000 оп 0,321 П3585
ЭК 1х25,0 11,5 660 мп 0,328 П3592
МКМ 1х35,0 12,0 1000 оп 0,418 П3586
ЭК 1х35,0 12,6 660 мп 0,425 П3593
МКМ 1х50,0 14,5 1000 мп 0,550 П3597
ЭК 1х50,0 14,4 660 мп 0,567 П3594
МКМ 1х70,0 17,0 1000 мп 0,765 П3598
ЭК 1х70,0 16,4 1000 мп 0,780 П3595
МКМ 1х95,0 19,2 1000 мп 1,028 П3599
ЭК 1х95,0 18,8 1000 мп 1,060 П3596
ЭК 2х1,5 7,6 660 оп 0,072 П3500
РК 2х1,5 7,6 660 оп 0,072 П3501
ЭК 2х2,5 8,3 660 оп 0,094 П3502
МКМ 2х2,5 8,3 660 оп 0,094 П3600
ЭК 2х4,0 10,3 660 оп 0,147 П3504
МКМ 2х4,0 10,3 660 оп 0,147 П3515
ЭК 2х6,0 11,3 660 оп 0,191 П3506
МКМ 2х6,0 11,3 660 оп 0,191 П3601
ЭК 2х10,0 13,7 660 оп 0,293 П3517
МКМ 2х10,0 13,1х7,5 1000 оп 0,300 П3507
ЭК 2х16,0 16,7 660 мп 0,442 П3508
МКМ 2х16,0 17,2х9,0 1000 оп 0,449 П3510
ЭК 3х1,5 8,0 660 оп 0,093 П3518
ПК 3х1,5 8,0 660 оп 0,093 П3602
ЭК 3х2,5 9,4 660 оп 0,137 П3522
ПК 3х2,5 9,4 660 оп 0,137 П3525
ЭК 3х4,0 10,8 660 оп 0,194 П3526
МКМ 3х1,5 8,0 660 оп 0,117 П3519
МКМ 3х2,5 9,4 660 оп 0,155 П3523
МКМ 3х4,0 9,2 660 оп 0,220 П3527
ЭК 3х6,0 119 660 оп 0,257 П3528
МКМ 3х6,0 12,3 1000 оп 0,282 П3561
ЭК 3х10,0 14,5 660 оп 0,403 П3529
МКМ 3х10,0 14,9 1000 оп 0,413 П3563
ЭК 3х16 17,7 660 мп 0,620 П3565
МКМ 3х16,0 16,8 1000 оп 0,628 П3578
МКМ 3х25,0 21,0 1000 оп 0,941 П3579
ЭК 3х25,0 23,0 660 мп 0,991 П3567
ЭК 3х2,5+1х1,5 11,4 660 оп 0,191 П3559
ЭК 3х4,0+1х2,5 11,8 660 оп 0,230 П3560
ЭК 3х6,0+1х4,0 13,0 660 оп 0,320 П3562
ЭК 3х10,0+1х6,0 15,4 660 оп 0,480 П3564
ЭК 3х16,0+1х10,0 19,3 660 мп 0,770 П3566
ЭК 3х25,0+1х16,0 24,5 660 мп 1,160 П3568
ЭК 3х35,0+1х16,0 26,3 660 мп 1,510 П3570

Тел.: +7 (915) 190-25-52, Тел.: (495) 778-81-10, Интернет-сайт: www.stroyki.su, E-mail: stroyki.su@mail.ruСДЕЛАТЬ ЗАКАЗ >>

© STROYKI.SU, 2006