ЭлектродвигателиЭ07. Трехфазные асинхронные электродвигатели 3000 об/мин (Россия, Украина, Беларусь)печать 

3-фазные асинхронные электродвигатели 3000 об/мин (комбинированные)

 
Исполнение IM 2081 (лапы+фланец).
Изготовитель:
1 – ЗАО «Мосэлектромаш», г. Лобня.
2 – ОАО «Электромотор», г. Полтава.
3 – РУП «Могилевский завод «Электродвигатель», г. Могилев
4 – Ярославский электромашиностроительный завод (ОАО «ELDIN»), г. Ярославль.
5 – «HELZ», г. Харьков.
6 – «ДЭМЗ», г. Днепропетровск.
7 – «Уралэлектро-К», г. Медногорск.
8 – «ЗКЭМ», г. Новая Каховка.
9 – «Сибэлектромотор», г. Томск.
Тип Мощность, кВт Размеры, мм Масса, кг Изготовитель № по п/л
l30 d24 h31 l1 l10 l31 d1 d10 d20 d22 b1 b10 h h1 h5 h10
АИР 56 A2 0,18 203 140 141 23 71 36 11 5,8 115 10 4 90 56 4 12,5 7 3,45 1 Э0703
АИР 56 B2 0,25 203 140 141 23 71 36 11 5,8 115 10 4 90 56 4 12,5 7 3,95 1 Э0707
АИР 63 A2 0,37 227 160 154 30 80 40 14 7 130 10 5 100 63 5 16 7 4,8 1 Э0711
АИР 63 В2 0,55 227 160 154 30 80 40 14 7 130 10 5 100 63 5 16 7 5,7 1 Э0715
АИР 71 A2 0,75 272,5 200 188 40 90 45 19 7 165 12 6 112 71 6 21,5 8 8,7 2 Э0723
АИР 71 A2 0,75 272,5 200 188 40 90 45 19 7 165 12 6 112 71 6 21,5 8 8,7 3 Э0724
АИР 71 В2 1,1 272,5 200 188 40 90 45 19 7 165 12 6 112 71 6 21,5 8 9,5 2 Э0731
АИР 71 В2 1,1 272,5 200 188 40 90 45 19 7 165 12 6 112 71 6 21,5 8 9,5 3 Э0732
АИР 80 А2 1,5 301,8 200 204,5 50 100 50 22 10 165 12 6 125 80 6 24,5 9 13,4 3 Э0738
АИР 80 А2 1,5 301,8 200 204,5 50 100 50 22 10 165 12 6 125 80 6 24,5 9 13,4 5 Э0739
АИР 80 B2 2,2 326,8 200 204,5 50 100 50 22 10 165 12 6 125 80 6 24,5 9 15,6 3 Э0744
АИР 80 B2 2,2 326,8 200 204,5 50 100 50 22 10 165 12 6 125 80 6 24,5 9 15,6 5 Э0745
АИР 90 L2 3 337 250 224,5 50 125 56 24 10 215 15 8 140 90 7 27 10 19 3 Э0750
АИР 90 L2 3 337 250 224,5 50 125 56 24 10 215 15 8 140 90 7 27 10 19 5 Э0751
АИР 100 S2 4 360 250 246,5 60 112 63 28 12 215 15 8 160 100 7 31 12 26 3 Э0757
4АМА100S2 4 360 250 246,5 60 112 63 28 12 215 15 8 160 100 7 31 12 26 6 Э0758
АДМ100S2 4 360 250 246,5 60 112 63 28 12 215 15 8 160 100 7 31 12 26 7 Э0759
АИР100 L2 5,5 391 250 246,5 60 140 63 28 12 215 15 8 160 100 7 31 12 31,5 3 Э0765
4АМА100L2 5,5 391 250 246,5 60 140 63 28 12 215 15 8 160 100 7 31 12 31,5 6 Э0766
АДМ100L2 5,5 391 250 246,5 60 140 63 28 12 215 15 8 160 100 7 31 12 31,5 7 Э0767
АИР 112 M2 7,5 435 300 285 80 140 70 32 12 265 15 10 190 112 8 35 14 49 3 Э0774
АДМ112М2 7,5 435 300 285 80 140 70 32 12 265 15 10 190 112 8 35 14 49 7 Э0777
АИРМ112М2 7,5 435 300 285 80 140 70 32 12 265 15 10 190 112 8 35 14 49 9 Э0778
АИР 132 M2 11 498 350 325 80 178 89 38 12 300 19 10 216 132 8 41 16 77,5 4 Э0785

Тел.: +7 (915) 190-25-52, Тел.: (495) 778-81-10, Интернет-сайт: www.stroyki.su, E-mail: stroyki.su@mail.ruСДЕЛАТЬ ЗАКАЗ >>

© STROYKI.SU, 2006