Наконечники. гильзыГ55. Наконечники медные изолированные под опрессовку ВМпечать 

Наконечники медные, изолированные, под опрессовку («BM», Италия).

 
Для оконцевания жил медного провода и кабеля опрессовкой с помощью пресс-клещей, рекомендованных производителем (инструмент, представленный в ассортименте ЗАО «STROYKI.SU» приведен в таблице). Материал наконечника: медь луженая (1). Материал изоляции: полиамид (2). Страна-изготовитель: «ВМ-SPA», Италия.
Марка Цвет изоляции Сечение провода, мм² Болт D1, мм D, мм D2, мм B, мм L, мм № по п/л Рекомендованный производителем опрессовочный инструмент
BM 001071 красный 1,5 М3 3,2 1,8 4,2 8 23 Г5500 И0707 И0717 И0791 И0790+матрица И0792
BM 001191 красный 1,5 М4 4,2 1,8 4,2 8 23 Г5501
BM 001251 красный 1,5 М5 5,2 1,8 4,2 8 23 Г5502
BM 001311 красный 1,5 М6 6,3 1,8 4,2 10 23 Г5503
BM 002071 синий 2,5 М3 3,2 2,4 4,8 8 24,3 Г5504
BM 002191 синий 2,5 М4 4,2 2,4 4,8 8 24,3 Г5505
BM 002251 синий 2,5 М5 5,2 2,4 4,8 10 28,3 Г5506
BM 002311 синий 2,5 М6 6,3 2,4 4,8 10 24,3 Г5507
BM 002371 синий 2,5 М8 8,2 2,4 4,8 11 29,3 Г5508
BM 003191 желтый 6 М4 4,2 3,8 6,6 10 33,3 Г5509
BM 003251 желтый 6 М5 5,2 3,8 6,6 10 29,3 Г5510
BM 003311 желтый 6 М6 6,3 3,8 6,6 10 29,3 Г5511
BM 003371 желтый 6 М8 8,2 3,8 6,6 12 35,3 Г5512
BM 003431 желтый 6 М10 10,2 3,8 6,6 15 42,3 Г5513
BM 00419 красный 10 М5 5,2 5 8,2 10 37 Г5514
И0735+матрицы (И0741-И0747)
BM 00420 красный 10 М5 5,2 5 14,8 10 37 Г5515
BM 00431 красный 10 М6 6,3 5 8,2 10 43 Г5516
BM 00432 красный 10 М6 6,3 5 14,8 10 43 Г5517
BM 00437 красный 10 М8 8,5 5 8,2 13,6 40,4 Г5518
BM 00438 красный 10 М8 8,5 5 14,8 13,6 40,4 Г5519
BM 00443 красный 10 М10 10,5 5 8,2 17,2 48,7 Г5520
BM 00525 синий 16 М5 5,3 6 9 11,5 43,6 Г5522
BM 00531 синий 16 М6 6,5 6 9 11,5 44,6 Г5524
BM 00532 красный 16 М6 6,5 6 16,5 11,5 44,6 Г5525
BM 00537 синий 16 М8 8,5 6 9 15 44 Г5526
BM 00543 синий 16 М10 10,5 6 9 17,5 49,5 Г5528
BM 00544 красный 16 М10 10,5 6 16,5 17,5 49,5 Г5529
BM 00549 синий 16 М12 13 6 9 17,5 53,5 Г5531
BM 00625 желтый 25 М5 5,2 7 11,5 14 50 Г5532
BM 00631 желтый 25 М6 6,3 7 11,5 14 50 Г5534
BM 00632 красный 25 М6 6,3 7 16,8 14 50 Г5535
BM 00637 желтый 25 М8 8,4 7 11,5 14 50 Г5536
BM 00638 красный 25 М8 8,4 7 16,8 14 50 Г5537
BM 00643 желтый 25 М10 10,5 7 11,5 17 51 Г5538
BM 00649 желтый 25 М12 13 7 11,5 18,8 51 Г5540
Марка Цвет изоляции Сечение провода, мм² Болт D1, мм D, мм D2, мм B, мм L, мм № по п/л Рекомендованный производителем опрессовочный инструмент
BM 001071 красный 35 М6 6,4 8,5 14 17 57 Г5542
И0735+матрицы (И0741—И0747)
BM 001191 красный 35 М8 8,5 8,5 14 17 56 Г5544
BM 001251 красный 35 М8 8,5 8,5 18,7 17 56 Г5545
BM 001311 красный 35 М10 10,5 8,5 14 17 64 Г5546
BM 002071 красный 35 М10 10,5 8,5 18,7 17 64 Г5547
BM 002191 белый 50 М6 6,4 10 15,5 18,7 52 Г5550
BM 002251 белый 50 М8 8,4 10 15,5 18,7 61 Г5552
BM 002311 белый 50 М10 10,5 10 15,5 18,7 61 Г5554
BM 002371 красный 50 М10 10,5 10 20,8 18,7 61 Г5555
BM 003191 белый 50 М12 12,5 10 15,5 21 69 Г5556
BM 003251 синий 70 М8 8,5 12 22 21,8 72 Г5560
BM 003311 синий 70 М10 10,5 12 22 21,8 75 Г5561
BM 003371 синий 70 М12 12,5 12 22 22 75 Г5562
BM 003431 белый 95 М8 8,5 13,8 26 25 83 Г5565
BM 00419 белый 95 М10 10,5 13,8 26 25 83 Г5566
BM 00420 белый 95 М12 12,5 13,8 26 25 84 Г5567
BM 00431 белый 95 М14 14,5 13,8 26 25 90 Г5568
BM 00432 красный 120 М10 10,5 15,5 27 28 94 Г5571  
BM 00437 красный 120 М12 12,5 15,5 27 28 90 Г5572
BM 00438 красный 120 М14 14,5 15,5 27 28 96 Г5573
BM 00443 синий 150 М10 10,4 17 29 31 95 Г5576
BM 00525 синий 150 М12 12,5 17 29 31 95 Г5577
BM 00531 синий 150 М14 14,5 17 29 31 98 Г5578
BM 00532 красный 185 М14 15 19 32 35 98 Г5582
BM 00537 красный 185 М16 17 19 32 35 102 Г5583
BM 00543 красный 240 М14 15 21,5 36 39,5 108 Г5586
BM 00544 красный 240 М16 17 21,5 36 39,5 112 Г5587

  т.(495) 795-37-75
  т.(495) 363-37-73
СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ >>

© ЗАО "STROYKI.SU", 2006