STROYKI.SU  


Справочная телефонная служба: Тел.: + (495) 778-81-10 Тел.: +7 (915) 190-25-52 Тел.: +8 (901) 578-81-10

В начало  Главная страница (В начало)
Прайс-лист Полный прайс-лист в формате Excel
Контактная информация Контактная информация
Телефоны, адреса, схемы проезда
Электромонтажные работы, прокладка кабеля

Смета №457 Прокладка н/в кабеля

  печать



На объект: Прокладка н/в кабеля.
Сметная стоимость - 594803.27 pуб.
Договор № от 05.09.2001г.

№1. Строительные работы (руб)

Наименование работ Шифр Ед. изм Кол-во Цена ПЗ Цена ЗП Цена ЭМ Всего ПЗ Всего ЗП Всего ЭМ
1 Рытье траншеи вручную Е1-М42 М3 172.0 1.89 1.89 0.00 325.08 325.1 0.00
2 Планировка дна траншеи Е1-М70 10М2 33.00 0.83 0.83 0.00 27.39 27.39 0.00
3 Разборка покрытий и оснований из а/б Е44-М298 М3 1.80 1.61 0.83 0.78 2.90 1.49 1.40
4 Прокладка асбестоцементных труб Е49-М2 1КАН-КМ 0.04 1443.00 103.0 0.00 57.72 4.12 0.00
5 Устройство подсыпки из песка Е44-М35 М3 24.15 5.36 0.07 0.21 129.44 1.69 5.07
6 Стоимость песка С401-2075 м3 48.30 4.61 0.00 0.00 222.66 0.00 0.00
7 Засыпка траншеи вручную Е1-М63 М3 130.5 0.50 0.50 0.00 65.23 65.23 0.00
8 Планировка грунта вручную Е1-М70 10М2 107.4 0.83 0.83 0.00 89.14 89.14 0.00
9 Восстановление а/б покрытий Е44-М186 Е44-М187 М2 5.00 2.72 0.02 0.05 13.60 0.10 0.25

Итого ПЗ 933.16
Итого ЗП 514.24
Итого механ. 6.72
Стесненность 15% 78.14
Итого ПЗ со стеснен. 1011.30
Накладные расходы 17.3% 174.95
Итого 1186.25
Пересчет сметной стоимости К=67.94 п.180 вып.12/2001-84 80593.83

№ 2. Монтажные работы /руб/

Наименование работ Шифр Ед. изм Кол-во Цена ПЗ Цена ЗП Цена ЭМ Всего ПЗ Всего ЗП Всего ЭМ
1 Прокладка в траншее кабеляАСБ-3х70 мм2 Ц8-141-3 100м 7.02 17.20 7.94 4.00 120.74 55.74 28.1
2 То же, кабеляАВБбШв-4х95 мм2 Ц8-141-3 100М 7.23 17.20 7.94 4.00 124.36 57.41 28.9
3 Устройство постели при 3-х кабелях в траншее Ц8-142-1Ц8-142-2 100М 1.80 15.73 4.70 10.94 28.31 8.46 19.7
4 Устройство постели при 4-х кабелях в траншее Ц8-142-1Ц8-142-2 100М 1.80 18.81 5.77 12.93 33.86 10.39 23.3
5 Покрытие кирпичом одного кабеля Ц8-143-1 100М 1.80 16.46 5.09 11.26 29.63 9.16 20.3
6 Покрытие кирпичом 3-х кабелей Ц8-143-1Ц8-143-2 100М 1.80 24.07 7.32 16.60 43.33 13.18 29.9
7 Прокладка в трубе кабеляАСБ-3х70 мм2 Ц8-149-4 100м 0.58 19.50 13.50 2.28 11.31 7.83 1.32
8 То же, кабеляАВБбШв-4х95 мм2 Ц8-149-4 100М 0.12 19.50 13.50 2.28 2.34 1.62 0.27
9 Прокладка в приямке кабеляАСБ-3х70 мм2 Ц8-141-3 100М 0.10 17.20 7.94 4.00 1.72 0.79 0.40
10 То же, кабеля АВБбШ в-4х95 мм2 Ц8-141-3 100М 0.30 17.20 7.94 4.00 5.16 2.38 1.20
11 Заделка концевая, сечение до150мм2 Ц8-153-7 ШТ 6.00 5.86 1.37 0.00 35.16 8.22 0.00
12 Муфта соединительная свинцовая кабеля до 10 кв, сечение до 70мм2 Ц8-161-12 ШТ 5.00 30.60 6.22 0.08 153.00 31.10 0.40

Итого ПЗ 588.92
Итого ЗП 206.28
Итого механиз. 153.70
Стесненность 15% 54.00
Итого со стесненностью 642.92
Накладные расходы 87% 206.38
Итого 849.30
Пересчет сметной стоимости К=67.94 п.180 вып.12/2001-84 57701.44

№ 3. Материалы /руб/

Наименование работ Шифр Ед. изм Кол-во Цена ПЗ Цена ЗП Цена ЭМ Всего ПЗ Всего ЗП Всего ЭМ
1 Кабель АСБ сеч.3х70 мм2 Цена пост. м 770.0 256.13 0.00 0.00 197220 0.00 0.00
2 Кирпич /красн./  Цена пост. шт 4320 2.58 0.00 0.00 11145.6 0.00 0.00
3 Кабель АВБбШ в сеч.4х95 мм2  Цена пост. м 765.0 170.00 0.00 0.00 130050 0.00 0.00

Итого материалов 338415.70
Итого по р. 1-2 138295.27
Плановые накопления 1.08 149358.89
Составление сметы 1.02 152346.07
Итого по р. 1-3 490761.77
Налог на а/дорог - 1% 4907.62
Итого с налогом 495669.39
НДС 20% 99133.88
Итого без НДС 594803.27





© STROYKI.SU
 отдел закупок, оптовые продажи
Контактная информация Электромонтажные работы Дилерам Скидки Услуги Сборка электрощитов Замеры О фирме Карта сайта
В начало